Diagrammes électriques | Liste
Pour accéder aux archives de diagrammes électriques (avant 1994),
cliquez ici
ASTUCE : recherche par # d'unité (ex: X3064 ou X-3064) ou par # d'identification de véhicule complet ou partiel (ex: 2PCV33494X1013064, 013064...)
| Diagramme | Unités | Famille | Modèle(s) | Année | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiring 2P9L33408L1001671 | L-1671 - L-1671 | Autocar X | XL-40 | 1990 - 1990 | Aller au Diagramme |
| D061880 | K-7543 - K-7547 | Autocar X | X3-45 Commuter | 2019 - 2019 | Aller au Diagramme |
| D061760 | P-001270 - X-XXXX | Carrosserie pour conversion H | H3-45 VIP | 2019 - XXXX | Aller au Diagramme |
| D061780 NY DOT |
J-7513 - J-7542 J-7485 |
Autocar X | X3-45 Commuter | 2018 - 2020 | Aller au Diagramme |
| D060732 | Autocar H | H5-60 | 1990 - 1992 | Aller au Diagramme | |
| D060660 | J-1009 - K-1026 | Autocar H | H5-60 | 1988 - 1989 | Aller au Diagramme |
| D060556 | Autocar H | H5-60 | 1988 - 1988 | Aller au Diagramme | |
| D060871 | T-5669 - Y-7045 | Autocar X | XL-40 | 1996 - 2000 | Aller au Diagramme |
| 22068055 - Engine EMS Prevost H Series GHG17 | H-3735 - K-0604 | Autocar H, Carrosserie pour conversion H |
H3-41 H3-41 VIP H3-45 H3-45 VIP |
2017 - 2019 | Aller au Diagramme |
| D061640 |
K-0185 - P-1451 J-0086 J-0124 |
Autocar H |
H3-41 H3-45 |
2019 - 2023 | Aller au Diagramme |